Tasas de interés
Tasa de Intereses Moratorios (TIM)
Serie diaria de porcentaje acumulado (base 03/06/1993) de la Tasa de Intereses Moratorios (TIM), que el BCRA difunde en el marco del art. 768, inc. c) del Código Civil y Comercial de la Nación (Resolución 1/2026 del Directorio del BCRA). Interés entre dos fechas: (100+Tm)/(100+To)-1, con To el valor del día anterior al inicio del devengamiento.
Serie
172.429,8837último tramo: 11/11/2026
| Fecha | Valor acumulado |
|---|---|
| 11/11/2026 | 172.429,8837 |
| 10/11/2026 | 172.310,9677 |
| 09/11/2026 | 172.192,1337 |
| 08/11/2026 | 172.073,3816 |
| 07/11/2026 | 171.954,7113 |
| 06/11/2026 | 171.836,1228 |
| 05/11/2026 | 171.717,6160 |
| 04/11/2026 | 171.599,1909 |
| 03/11/2026 | 171.480,8475 |
| 02/11/2026 | 171.362,5856 |
| 01/11/2026 | 171.244,4052 |
| 31/10/2026 | 171.126,3063 |
| 30/10/2026 | 171.008,2888 |
| 29/10/2026 | 170.890,3526 |
| 28/10/2026 | 170.772,4977 |
| 27/10/2026 | 170.654,7240 |
| 26/10/2026 | 170.537,0315 |
| 25/10/2026 | 170.419,4201 |
| 24/10/2026 | 170.301,8898 |
| 23/10/2026 | 170.184,4405 |
| 22/10/2026 | 170.067,0722 |
| 21/10/2026 | 169.949,7848 |
| 20/10/2026 | 169.832,5782 |
| 19/10/2026 | 169.715,4524 |
| 18/10/2026 | 169.606,1700 |
| 17/10/2026 | 169.496,9579 |
| 16/10/2026 | 169.387,8161 |
| 15/10/2026 | 169.278,7445 |
| 14/10/2026 | 169.169,7431 |
| 13/10/2026 | 169.060,8118 |
| 12/10/2026 | 168.951,9506 |
| 11/10/2026 | 168.843,1595 |
| 10/10/2026 | 168.734,4384 |
| 09/10/2026 | 168.625,7873 |
| 08/10/2026 | 168.517,2061 |
| 07/10/2026 | 168.408,6948 |
| 06/10/2026 | 168.300,2533 |
| 05/10/2026 | 168.191,8816 |
| 04/10/2026 | 168.083,5796 |
| 03/10/2026 | 167.975,3473 |
| 02/10/2026 | 167.867,1847 |
| 01/10/2026 | 167.759,0917 |
| 30/09/2026 | 167.651,0682 |
| 29/09/2026 | 167.543,1143 |
| 28/09/2026 | 167.435,2298 |
| 27/09/2026 | 167.327,4148 |
| 26/09/2026 | 167.219,6691 |
| 25/09/2026 | 167.111,9928 |
| 24/09/2026 | 167.004,3858 |
| 23/09/2026 | 166.896,8480 |
| 22/09/2026 | 166.789,3794 |
| 21/09/2026 | 166.681,9800 |
| 20/09/2026 | 166.574,6497 |
| 19/09/2026 | 166.467,3885 |
| 18/09/2026 | 166.360,1963 |
| 17/09/2026 | 166.253,0731 |
| 16/09/2026 | 166.128,1115 |
| 15/09/2026 | 166.003,2437 |
| 14/09/2026 | 165.878,4697 |
| 13/09/2026 | 165.753,7895 |
| 12/09/2026 | 165.629,2029 |
| 11/09/2026 | 165.504,7099 |
| 10/09/2026 | 165.380,3104 |
| 09/09/2026 | 165.256,0044 |
| 08/09/2026 | 165.131,7917 |
| 07/09/2026 | 165.007,6724 |
| 06/09/2026 | 164.883,6463 |
| 05/09/2026 | 164.759,7134 |
| 04/09/2026 | 164.635,8736 |
| 03/09/2026 | 164.512,1268 |
| 02/09/2026 | 164.388,4729 |
| 01/09/2026 | 164.264,9119 |
| 31/08/2026 | 164.141,4437 |
| 30/08/2026 | 164.018,0683 |
| 29/08/2026 | 163.894,7856 |
| 28/08/2026 | 163.771,5955 |
| 27/08/2026 | 163.648,4979 |
| 26/08/2026 | 163.525,4928 |
| 25/08/2026 | 163.402,5801 |
| 24/08/2026 | 163.279,7597 |
| 23/08/2026 | 163.157,0316 |
| 22/08/2026 | 163.034,3957 |
| 21/08/2026 | 162.911,8519 |
| 20/08/2026 | 162.789,4001 |
| 19/08/2026 | 162.667,0403 |
| 18/08/2026 | 162.554,8533 |
| 17/08/2026 | 162.442,7436 |
| 16/08/2026 | 162.330,7112 |
| 15/08/2026 | 162.218,7560 |
| 14/08/2026 | 162.106,8780 |
| 13/08/2026 | 161.995,0771 |
| 12/08/2026 | 161.883,3533 |
| 11/08/2026 | 161.771,7065 |
| 10/08/2026 | 161.660,1366 |
| 09/08/2026 | 161.548,6436 |
| 08/08/2026 | 161.437,2275 |
| 07/08/2026 | 161.325,8882 |
| 06/08/2026 | 161.214,6256 |
| 05/08/2026 | 161.103,4397 |
| 04/08/2026 | 160.992,3304 |
| 03/08/2026 | 160.881,2977 |
| 02/08/2026 | 160.770,3415 |
| 01/08/2026 | 160.659,4618 |
| 31/07/2026 | 160.548,6585 |
| 30/07/2026 | 160.437,9316 |
| 29/07/2026 | 160.327,2810 |
| 28/07/2026 | 160.216,7067 |
| 27/07/2026 | 160.106,2086 |
| 26/07/2026 | 159.995,7867 |
| 25/07/2026 | 159.885,4409 |
| 24/07/2026 | 159.775,1711 |
| 23/07/2026 | 159.664,9773 |
| 22/07/2026 | 159.554,8595 |
| 21/07/2026 | 159.444,8176 |
| 20/07/2026 | 159.334,8515 |
| 19/07/2026 | 159.224,9612 |
| 18/07/2026 | 159.115,1467 |
| 17/07/2026 | 159.005,4079 |
| 16/07/2026 | 158.882,2649 |
| 15/07/2026 | 158.759,2172 |
Serie acumulada; base 100.
Se muestran los últimos 120 de 12.215 valores. La serie completa está en el JSON de la definición.