Tasas de interés
Tasa de caja de ahorro BCRA (Comunicación A 1828, punto 1)
Serie diaria de porcentaje acumulado (base 1991-04-01) de la Comunicación A 1828, punto 1, tal como la publica el BCRA. Interés entre dos fechas: (100+Tm)/(100+To)-1, con To el valor del día anterior al inicio del devengamiento.
Serie
447,7573último tramo: 06/11/2026
| Fecha | Valor acumulado |
|---|---|
| 06/11/2026 | 447,7573 |
| 05/11/2026 | 447,6881 |
| 04/11/2026 | 447,6134 |
| 03/11/2026 | 447,5405 |
| 02/11/2026 | 447,4713 |
| 01/11/2026 | 447,4021 |
| 31/10/2026 | 447,3329 |
| 30/10/2026 | 447,2637 |
| 29/10/2026 | 447,1891 |
| 28/10/2026 | 447,1127 |
| 27/10/2026 | 447,0345 |
| 26/10/2026 | 446,9563 |
| 25/10/2026 | 446,8781 |
| 24/10/2026 | 446,7999 |
| 23/10/2026 | 446,7217 |
| 22/10/2026 | 446,6435 |
| 21/10/2026 | 446,5653 |
| 20/10/2026 | 446,4871 |
| 19/10/2026 | 446,4089 |
| 18/10/2026 | 446,3308 |
| 17/10/2026 | 446,2527 |
| 16/10/2026 | 446,1746 |
| 15/10/2026 | 446,0965 |
| 14/10/2026 | 446,0184 |
| 13/10/2026 | 445,9476 |
| 12/10/2026 | 445,8750 |
| 11/10/2026 | 445,8024 |
| 10/10/2026 | 445,7298 |
| 09/10/2026 | 445,6572 |
| 08/10/2026 | 445,5882 |
| 07/10/2026 | 445,5210 |
| 06/10/2026 | 445,4520 |
| 05/10/2026 | 445,3794 |
| 04/10/2026 | 445,3105 |
| 03/10/2026 | 445,2416 |
| 02/10/2026 | 445,1727 |
| 01/10/2026 | 445,1002 |
| 30/09/2026 | 445,0277 |
| 29/09/2026 | 444,9516 |
| 28/09/2026 | 444,8755 |
| 27/09/2026 | 444,7994 |
| 26/09/2026 | 444,7233 |
| 25/09/2026 | 444,6472 |
| 24/09/2026 | 444,5711 |
| 23/09/2026 | 444,4950 |
| 22/09/2026 | 444,4189 |
| 21/09/2026 | 444,3428 |
| 20/09/2026 | 444,2686 |
| 19/09/2026 | 444,1944 |
| 18/09/2026 | 444,1202 |
| 17/09/2026 | 444,0442 |
| 16/09/2026 | 443,9700 |
| 15/09/2026 | 443,8958 |
| 14/09/2026 | 443,8252 |
| 13/09/2026 | 443,7546 |
| 12/09/2026 | 443,6841 |
| 11/09/2026 | 443,6136 |
| 10/09/2026 | 443,5431 |
| 09/09/2026 | 443,4744 |
| 08/09/2026 | 443,4075 |
| 07/09/2026 | 443,3442 |
| 06/09/2026 | 443,2791 |
| 05/09/2026 | 443,2140 |
| 04/09/2026 | 443,1489 |
| 03/09/2026 | 443,0766 |
| 02/09/2026 | 443,0097 |
| 01/09/2026 | 442,9374 |
| 31/08/2026 | 442,8670 |
| 30/08/2026 | 442,7912 |
| 29/08/2026 | 442,7154 |
| 28/08/2026 | 442,6396 |
| 27/08/2026 | 442,5602 |
| 26/08/2026 | 442,4772 |
| 25/08/2026 | 442,3942 |
| 24/08/2026 | 442,3130 |
| 23/08/2026 | 442,2282 |
| 22/08/2026 | 442,1435 |
| 21/08/2026 | 442,0588 |
| 20/08/2026 | 441,9777 |
| 19/08/2026 | 441,9002 |
| 18/08/2026 | 441,8245 |
| 17/08/2026 | 441,7542 |
| 16/08/2026 | 441,6839 |
| 15/08/2026 | 441,6136 |
| 14/08/2026 | 441,5433 |
| 13/08/2026 | 441,4730 |
| 12/08/2026 | 441,4010 |
| 11/08/2026 | 441,3326 |
| 10/08/2026 | 441,2642 |
| 09/08/2026 | 441,2012 |
| 08/08/2026 | 441,1382 |
| 07/08/2026 | 441,0752 |
| 06/08/2026 | 441,0086 |
| 05/08/2026 | 440,9384 |
| 04/08/2026 | 440,8646 |
| 03/08/2026 | 440,7944 |
| 02/08/2026 | 440,7242 |
| 01/08/2026 | 440,6540 |
| 31/07/2026 | 440,5839 |
| 30/07/2026 | 440,5138 |
| 29/07/2026 | 440,4437 |
| 28/07/2026 | 440,3718 |
| 27/07/2026 | 440,2999 |
| 26/07/2026 | 440,2298 |
| 25/07/2026 | 440,1597 |
| 24/07/2026 | 440,0896 |
| 23/07/2026 | 440,0177 |
| 22/07/2026 | 439,9458 |
| 21/07/2026 | 439,8740 |
| 20/07/2026 | 439,8040 |
| 19/07/2026 | 439,7358 |
| 18/07/2026 | 439,6676 |
| 17/07/2026 | 439,5994 |
| 16/07/2026 | 439,5330 |
| 15/07/2026 | 439,4666 |
| 14/07/2026 | 439,4002 |
| 13/07/2026 | 439,3374 |
| 12/07/2026 | 439,2764 |
| 11/07/2026 | 439,2154 |
| 10/07/2026 | 439,1544 |
Serie acumulada; base 100.
Se muestran los últimos 120 de 13.004 valores. La serie completa está en el JSON de la definición.