Tasas de interés
Tasa pasiva promedio BCRA (Comunicado 14290, uso de la justicia)
Serie diaria de porcentaje acumulado (base 1991-04-01) de la tasa de caja de ahorros y plazo fijo para uso de la justicia, tal como la publica el BCRA. Interés entre dos fechas: (100+Tm)/(100+To)-1, con To el valor del día anterior al inicio del devengamiento.
Serie
27.825,6254último tramo: 11/11/2026
| Fecha | Valor acumulado |
|---|---|
| 11/11/2026 | 27.825,6254 |
| 10/11/2026 | 27.811,4948 |
| 09/11/2026 | 27.797,3713 |
| 08/11/2026 | 27.783,2550 |
| 07/11/2026 | 27.769,1458 |
| 06/11/2026 | 27.755,0437 |
| 05/11/2026 | 27.740,9488 |
| 04/11/2026 | 27.727,1351 |
| 03/11/2026 | 27.712,5978 |
| 02/11/2026 | 27.698,4331 |
| 01/11/2026 | 27.684,9143 |
| 31/10/2026 | 27.671,4021 |
| 30/10/2026 | 27.657,8964 |
| 29/10/2026 | 27.643,2133 |
| 28/10/2026 | 27.628,9929 |
| 27/10/2026 | 27.614,2341 |
| 26/10/2026 | 27.600,0286 |
| 25/10/2026 | 27.586,8306 |
| 24/10/2026 | 27.573,6388 |
| 23/10/2026 | 27.560,4533 |
| 22/10/2026 | 27.546,6384 |
| 21/10/2026 | 27.533,1027 |
| 20/10/2026 | 27.518,2138 |
| 19/10/2026 | 27.504,0575 |
| 18/10/2026 | 27.489,9084 |
| 17/10/2026 | 27.475,7666 |
| 16/10/2026 | 27.461,6320 |
| 15/10/2026 | 27.448,0474 |
| 14/10/2026 | 27.433,8367 |
| 13/10/2026 | 27.420,0850 |
| 12/10/2026 | 27.406,7016 |
| 11/10/2026 | 27.393,3247 |
| 10/10/2026 | 27.379,9543 |
| 09/10/2026 | 27.366,5904 |
| 08/10/2026 | 27.352,8723 |
| 07/10/2026 | 27.340,0626 |
| 06/10/2026 | 27.325,9076 |
| 05/10/2026 | 27.311,7599 |
| 04/10/2026 | 27.298,5192 |
| 03/10/2026 | 27.285,2849 |
| 02/10/2026 | 27.272,0569 |
| 01/10/2026 | 27.258,3860 |
| 30/09/2026 | 27.245,1710 |
| 29/09/2026 | 27.231,1546 |
| 28/09/2026 | 27.217,1454 |
| 27/09/2026 | 27.203,8607 |
| 26/09/2026 | 27.190,5824 |
| 25/09/2026 | 27.177,3106 |
| 24/09/2026 | 27.164,6724 |
| 23/09/2026 | 27.152,4881 |
| 22/09/2026 | 27.138,8769 |
| 21/09/2026 | 27.125,0938 |
| 20/09/2026 | 27.111,4963 |
| 19/09/2026 | 27.097,9056 |
| 18/09/2026 | 27.084,3217 |
| 17/09/2026 | 27.072,2627 |
| 16/09/2026 | 27.059,4054 |
| 15/09/2026 | 27.045,7516 |
| 14/09/2026 | 27.032,1938 |
| 13/09/2026 | 27.020,4256 |
| 12/09/2026 | 27.008,6625 |
| 11/09/2026 | 26.996,9045 |
| 10/09/2026 | 26.984,2609 |
| 09/09/2026 | 26.971,3562 |
| 08/09/2026 | 26.957,5690 |
| 07/09/2026 | 26.943,8776 |
| 06/09/2026 | 26.930,8146 |
| 05/09/2026 | 26.917,7579 |
| 04/09/2026 | 26.904,7075 |
| 03/09/2026 | 26.890,6885 |
| 02/09/2026 | 26.877,5625 |
| 01/09/2026 | 26.863,9116 |
| 31/08/2026 | 26.849,5600 |
| 30/08/2026 | 26.835,6580 |
| 29/08/2026 | 26.821,7632 |
| 28/08/2026 | 26.807,8755 |
| 27/08/2026 | 26.793,3773 |
| 26/08/2026 | 26.779,7690 |
| 25/08/2026 | 26.765,6385 |
| 24/08/2026 | 26.751,1631 |
| 23/08/2026 | 26.736,8716 |
| 22/08/2026 | 26.722,5877 |
| 21/08/2026 | 26.708,3114 |
| 20/08/2026 | 26.695,0101 |
| 19/08/2026 | 26.681,4516 |
| 18/08/2026 | 26.668,4274 |
| 17/08/2026 | 26.655,7612 |
| 16/08/2026 | 26.643,1009 |
| 15/08/2026 | 26.630,4466 |
| 14/08/2026 | 26.617,7983 |
| 13/08/2026 | 26.604,7173 |
| 12/08/2026 | 26.593,3980 |
| 11/08/2026 | 26.581,3812 |
| 10/08/2026 | 26.568,6685 |
| 09/08/2026 | 26.557,1013 |
| 08/08/2026 | 26.545,5391 |
| 07/08/2026 | 26.533,9819 |
| 06/08/2026 | 26.521,2043 |
| 05/08/2026 | 26.508,6952 |
| 04/08/2026 | 26.495,4056 |
| 03/08/2026 | 26.482,9960 |
| 02/08/2026 | 26.470,7668 |
| 01/08/2026 | 26.458,5433 |
| 31/07/2026 | 26.446,3254 |
| 30/07/2026 | 26.433,3284 |
| 29/07/2026 | 26.420,7734 |
| 28/07/2026 | 26.407,6147 |
| 27/07/2026 | 26.395,1589 |
| 26/07/2026 | 26.382,9702 |
| 25/07/2026 | 26.370,7871 |
| 24/07/2026 | 26.358,6096 |
| 23/07/2026 | 26.345,8293 |
| 22/07/2026 | 26.333,9240 |
| 21/07/2026 | 26.320,9820 |
| 20/07/2026 | 26.308,4802 |
| 19/07/2026 | 26.296,5049 |
| 18/07/2026 | 26.284,5350 |
| 17/07/2026 | 26.272,5706 |
| 16/07/2026 | 26.261,9128 |
| 15/07/2026 | 26.250,5654 |
Serie acumulada; base 100.
Se muestran los últimos 120 de 13.009 valores. La serie completa está en el JSON de la definición.