Tasas de interés
Tasa activa de cartera general del Banco de la Nación Argentina
Tasa activa de cartera general (préstamos) del Banco de la Nación Argentina: tasa nominal anual vencida de la columna de 30 días, en porcentaje, por tramos de fechas, tal como la publican los avisos del banco en el Boletín Oficial. Cubre desde el 2011-05-01 hasta el 2026-11-03, con huecos (ver las notas y los pendientes). Las otras expresiones de cada tramo (adelantada, otros plazos, efectivas) quedan en el aviso que cita la evidencia.
Serie
28,20 %último tramo: 03/11/2026
| Desde | Hasta | Valor |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 03/11/2026 | 28,20 % |
| 02/11/2026 | 02/11/2026 | 26,63 % |
| 30/10/2026 | 01/11/2026 | 27,68 % |
| 29/10/2026 | 29/10/2026 | 27,53 % |
| 28/10/2026 | 28/10/2026 | 26,85 % |
| 27/10/2026 | 27/10/2026 | 27,90 % |
| 26/10/2026 | 26/10/2026 | 26,48 % |
| 23/10/2026 | 25/10/2026 | 28,35 % |
| 22/10/2026 | 22/10/2026 | 27,75 % |
| 21/10/2026 | 21/10/2026 | 27,00 % |
| 20/10/2026 | 20/10/2026 | 26,03 % |
| 19/10/2026 | 19/10/2026 | 27,23 % |
| 16/10/2026 | 18/10/2026 | 26,85 % |
| 15/10/2026 | 15/10/2026 | 25,73 % |
| 14/10/2026 | 14/10/2026 | 27,38 % |
| 13/10/2026 | 13/10/2026 | 25,95 % |
| 09/10/2026 | 12/10/2026 | 27,15 % |
| 08/10/2026 | 08/10/2026 | 27,83 % |
| 07/10/2026 | 07/10/2026 | 27,38 % |
| 06/10/2026 | 06/10/2026 | 28,05 % |
| 05/10/2026 | 05/10/2026 | 26,48 % |
| 02/10/2026 | 04/10/2026 | 26,33 % |
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 27,60 % |
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 27,00 % |
| 29/09/2026 | 29/09/2026 | 27,00 % |
| 28/09/2026 | 28/09/2026 | 26,40 % |
| 25/09/2026 | 27/09/2026 | 26,48 % |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 26,48 % |
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 27,30 % |
| 22/09/2026 | 22/09/2026 | 27,08 % |
| 21/09/2026 | 21/09/2026 | 26,55 % |
| 18/09/2026 | 20/09/2026 | 25,73 % |
| 17/09/2026 | 17/09/2026 | 26,78 % |
| 16/09/2026 | 16/09/2026 | 26,93 % |
| 15/09/2026 | 15/09/2026 | 27,30 % |
| 14/09/2026 | 14/09/2026 | 26,55 % |
| 11/09/2026 | 13/09/2026 | 26,48 % |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | 27,90 % |
| 09/09/2026 | 09/09/2026 | 27,75 % |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | 27,68 % |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | 27,60 % |
| 04/09/2026 | 06/09/2026 | 27,83 % |
| 03/09/2026 | 03/09/2026 | 28,73 % |
| 02/09/2026 | 02/09/2026 | 27,83 % |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 29,25 % |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 28,35 % |
| 28/08/2026 | 30/08/2026 | 28,95 % |
| 27/08/2026 | 27/08/2026 | 29,18 % |
| 26/08/2026 | 26/08/2026 | 27,60 % |
| 25/08/2026 | 25/08/2026 | 26,70 % |
| 24/08/2026 | 24/08/2026 | 27,98 % |
| 21/08/2026 | 23/08/2026 | 27,08 % |
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | 25,20 % |
| 19/08/2026 | 19/08/2026 | 27,38 % |
| 18/08/2026 | 18/08/2026 | 25,95 % |
| 14/08/2026 | 17/08/2026 | 25,80 % |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | 26,40 % |
| 12/08/2026 | 12/08/2026 | 25,05 % |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | 26,77 % |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | 25,72 % |
| 07/08/2026 | 09/08/2026 | 25,95 % |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | 26,32 % |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | 25,50 % |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | 26,40 % |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 25,12 % |
| 31/07/2026 | 02/08/2026 | 26,40 % |
| 30/07/2026 | 30/07/2026 | 26,62 % |
| 29/07/2026 | 29/07/2026 | 26,40 % |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 26,25 % |
| 27/07/2026 | 27/07/2026 | 25,35 % |
| 24/07/2026 | 26/07/2026 | 26,02 % |
| 23/07/2026 | 23/07/2026 | 25,20 % |
| 22/07/2026 | 22/07/2026 | 26,25 % |
| 21/07/2026 | 21/07/2026 | 25,57 % |
| 20/07/2026 | 20/07/2026 | 24,00 % |
| 17/07/2026 | 19/07/2026 | 24,60 % |
| 16/07/2026 | 16/07/2026 | 25,20 % |
| 15/07/2026 | 15/07/2026 | 24,37 % |
| 14/07/2026 | 14/07/2026 | 24,97 % |
| 13/07/2026 | 13/07/2026 | 25,57 % |
| 08/07/2026 | 12/07/2026 | 25,12 % |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | 25,20 % |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | 25,20 % |
| 03/07/2026 | 05/07/2026 | 24,30 % |
| 02/07/2026 | 02/07/2026 | 25,50 % |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 25,87 % |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 26,02 % |
| 29/06/2026 | 29/06/2026 | 25,05 % |
| 26/06/2026 | 28/06/2026 | 24,82 % |
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 25,20 % |
| 24/06/2026 | 24/06/2026 | 24,90 % |
| 23/06/2026 | 23/06/2026 | 24,00 % |
| 22/06/2026 | 22/06/2026 | 24,00 % |
| 19/06/2026 | 21/06/2026 | 24,22 % |
| 18/06/2026 | 18/06/2026 | 23,62 % |
| 17/06/2026 | 17/06/2026 | 24,45 % |
| 16/06/2026 | 16/06/2026 | 23,85 % |
| 12/06/2026 | 15/06/2026 | 23,70 % |
| 11/06/2026 | 11/06/2026 | 25,27 % |
| 10/06/2026 | 10/06/2026 | 25,20 % |
| 09/06/2026 | 09/06/2026 | 26,02 % |
| 08/06/2026 | 08/06/2026 | 24,97 % |
| 05/06/2026 | 07/06/2026 | 24,75 % |
| 04/06/2026 | 04/06/2026 | 26,32 % |
| 03/06/2026 | 03/06/2026 | 24,82 % |
| 02/06/2026 | 02/06/2026 | 25,87 % |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 26,40 % |
| 29/05/2026 | 31/05/2026 | 26,40 % |
| 28/05/2026 | 28/05/2026 | 25,50 % |
| 27/05/2026 | 27/05/2026 | 26,40 % |
| 26/05/2026 | 26/05/2026 | 25,80 % |
| 22/05/2026 | 25/05/2026 | 25,35 % |
| 21/05/2026 | 21/05/2026 | 25,50 % |
| 20/05/2026 | 20/05/2026 | 24,30 % |
| 19/05/2026 | 19/05/2026 | 25,87 % |
| 18/05/2026 | 18/05/2026 | 25,05 % |
| 15/05/2026 | 17/05/2026 | 25,05 % |
| 14/05/2026 | 14/05/2026 | 25,65 % |
| 13/05/2026 | 13/05/2026 | 25,12 % |
| 12/05/2026 | 12/05/2026 | 26,77 % |
Se muestran los últimos 120 de 1.986 valores. La serie completa está en el JSON de la definición.