Tasas de interés
Tasa activa del Banco Nación fijada por el Acta 2658/17 de la CNAT
Tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación, que fija el Acta 2658/17 de la CNAT desde el 1° de diciembre de 2017, en porcentaje, por tramos de fechas, tal como la publican los avisos del banco en el Boletín Oficial. Cubre desde el 2018-05-01 hasta el 2026-11-03, con huecos (ver las notas y los pendientes).
Serie
32,14 %último tramo: 03/11/2026
| Desde | Hasta | Valor |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 03/11/2026 | 32,14 % |
| 02/11/2026 | 02/11/2026 | 30,13 % |
| 30/10/2026 | 01/11/2026 | 31,48 % |
| 29/10/2026 | 29/10/2026 | 31,28 % |
| 28/10/2026 | 28/10/2026 | 30,41 % |
| 27/10/2026 | 27/10/2026 | 31,76 % |
| 26/10/2026 | 26/10/2026 | 29,94 % |
| 23/10/2026 | 25/10/2026 | 32,34 % |
| 22/10/2026 | 22/10/2026 | 31,56 % |
| 21/10/2026 | 21/10/2026 | 30,61 % |
| 20/10/2026 | 20/10/2026 | 29,37 % |
| 19/10/2026 | 19/10/2026 | 30,90 % |
| 16/10/2026 | 18/10/2026 | 30,41 % |
| 15/10/2026 | 15/10/2026 | 28,98 % |
| 14/10/2026 | 14/10/2026 | 31,09 % |
| 13/10/2026 | 13/10/2026 | 29,26 % |
| 09/10/2026 | 12/10/2026 | 30,79 % |
| 08/10/2026 | 08/10/2026 | 31,67 % |
| 07/10/2026 | 07/10/2026 | 31,09 % |
| 06/10/2026 | 06/10/2026 | 31,95 % |
| 05/10/2026 | 05/10/2026 | 29,94 % |
| 02/10/2026 | 04/10/2026 | 29,76 % |
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 31,37 % |
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 30,61 % |
| 29/09/2026 | 29/09/2026 | 30,61 % |
| 28/09/2026 | 28/09/2026 | 29,83 % |
| 25/09/2026 | 27/09/2026 | 29,94 % |
| 24/09/2026 | 24/09/2026 | 29,94 % |
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 30,98 % |
| 22/09/2026 | 22/09/2026 | 30,70 % |
| 21/09/2026 | 21/09/2026 | 30,03 % |
| 18/09/2026 | 20/09/2026 | 28,98 % |
| 17/09/2026 | 17/09/2026 | 30,33 % |
| 16/09/2026 | 16/09/2026 | 30,51 % |
| 15/09/2026 | 15/09/2026 | 30,98 % |
| 14/09/2026 | 14/09/2026 | 30,03 % |
| 11/09/2026 | 13/09/2026 | 29,94 % |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | 31,76 % |
| 09/09/2026 | 09/09/2026 | 31,56 % |
| 08/09/2026 | 08/09/2026 | 31,48 % |
| 07/09/2026 | 07/09/2026 | 31,37 % |
| 04/09/2026 | 06/09/2026 | 31,67 % |
| 03/09/2026 | 03/09/2026 | 32,83 % |
| 02/09/2026 | 02/09/2026 | 31,67 % |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 33,51 % |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 32,34 % |
| 28/08/2026 | 30/08/2026 | 33,12 % |
| 27/08/2026 | 27/08/2026 | 33,42 % |
| 26/08/2026 | 26/08/2026 | 31,37 % |
| 25/08/2026 | 25/08/2026 | 30,22 % |
| 24/08/2026 | 24/08/2026 | 31,86 % |
| 21/08/2026 | 23/08/2026 | 30,70 % |
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | 28,33 % |
| 19/08/2026 | 19/08/2026 | 31,09 % |
| 18/08/2026 | 18/08/2026 | 29,26 % |
| 14/08/2026 | 17/08/2026 | 29,08 % |
| 13/08/2026 | 13/08/2026 | 29,83 % |
| 12/08/2026 | 12/08/2026 | 28,13 % |
| 11/08/2026 | 11/08/2026 | 30,31 % |
| 10/08/2026 | 10/08/2026 | 28,97 % |
| 07/08/2026 | 09/08/2026 | 29,26 % |
| 06/08/2026 | 06/08/2026 | 29,74 % |
| 05/08/2026 | 05/08/2026 | 28,69 % |
| 04/08/2026 | 04/08/2026 | 29,83 % |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 28,22 % |
| 31/07/2026 | 02/08/2026 | 29,83 % |
| 30/07/2026 | 30/07/2026 | 30,11 % |
| 29/07/2026 | 29/07/2026 | 29,83 % |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 29,65 % |
| 27/07/2026 | 27/07/2026 | 28,51 % |
| 24/07/2026 | 26/07/2026 | 29,35 % |
| 23/07/2026 | 23/07/2026 | 28,33 % |
| 22/07/2026 | 22/07/2026 | 29,65 % |
| 21/07/2026 | 21/07/2026 | 28,78 % |
| 20/07/2026 | 20/07/2026 | 26,82 % |
| 17/07/2026 | 19/07/2026 | 27,56 % |
| 16/07/2026 | 16/07/2026 | 28,33 % |
| 15/07/2026 | 15/07/2026 | 27,29 % |
| 14/07/2026 | 14/07/2026 | 28,03 % |
| 13/07/2026 | 13/07/2026 | 28,78 % |
| 08/07/2026 | 12/07/2026 | 28,22 % |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | 28,33 % |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | 28,33 % |
| 03/07/2026 | 05/07/2026 | 27,20 % |
| 02/07/2026 | 02/07/2026 | 28,69 % |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 29,17 % |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 29,35 % |
| 29/06/2026 | 29/06/2026 | 28,13 % |
| 26/06/2026 | 28/06/2026 | 27,85 % |
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 28,33 % |
| 24/06/2026 | 24/06/2026 | 27,94 % |
| 23/06/2026 | 23/06/2026 | 26,82 % |
| 22/06/2026 | 22/06/2026 | 26,82 % |
| 19/06/2026 | 21/06/2026 | 27,09 % |
| 18/06/2026 | 18/06/2026 | 26,35 % |
| 17/06/2026 | 17/06/2026 | 27,38 % |
| 16/06/2026 | 16/06/2026 | 26,64 % |
| 12/06/2026 | 15/06/2026 | 26,44 % |
| 11/06/2026 | 11/06/2026 | 28,40 % |
| 10/06/2026 | 10/06/2026 | 28,33 % |
| 09/06/2026 | 09/06/2026 | 29,35 % |
| 08/06/2026 | 08/06/2026 | 28,03 % |
| 05/06/2026 | 07/06/2026 | 27,76 % |
| 04/06/2026 | 04/06/2026 | 29,74 % |
| 03/06/2026 | 03/06/2026 | 27,85 % |
| 02/06/2026 | 02/06/2026 | 29,17 % |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 29,83 % |
| 29/05/2026 | 31/05/2026 | 29,83 % |
| 28/05/2026 | 28/05/2026 | 28,69 % |
| 27/05/2026 | 27/05/2026 | 29,83 % |
| 26/05/2026 | 26/05/2026 | 29,08 % |
| 22/05/2026 | 25/05/2026 | 28,51 % |
| 21/05/2026 | 21/05/2026 | 28,69 % |
| 20/05/2026 | 20/05/2026 | 27,20 % |
| 19/05/2026 | 19/05/2026 | 29,17 % |
| 18/05/2026 | 18/05/2026 | 28,13 % |
| 15/05/2026 | 17/05/2026 | 28,13 % |
| 14/05/2026 | 14/05/2026 | 28,89 % |
| 13/05/2026 | 13/05/2026 | 28,22 % |
| 12/05/2026 | 12/05/2026 | 30,31 % |
Se muestran los últimos 120 de 1.953 valores. La serie completa está en el JSON de la definición.