Índices y movilidad
Dólar estadounidense, Comunicación A 3500 del BCRA
Tipo de cambio de referencia del dólar estadounidense (mayorista, pesos por dólar), Comunicación "A" 3500 del BCRA, tal como lo publica el banco: un valor por cada día con publicación, desde 2002-03-04 hasta 2026-11-05, con cuatro decimales. Los fines de semana y feriados no tienen valor.
Serie
$ 1.545,40último dato: 05/11/2026
| Fecha | Importe |
|---|---|
| 05/11/2026 | $ 1.545,40 |
| 04/11/2026 | $ 1.548,49 |
| 03/11/2026 | $ 1.549,72 |
| 02/11/2026 | $ 1.544,65 |
| 30/10/2026 | $ 1.537,35 |
| 29/10/2026 | $ 1.539,59 |
| 28/10/2026 | $ 1.538,47 |
| 27/10/2026 | $ 1.538,74 |
| 26/10/2026 | $ 1.540,48 |
| 23/10/2026 | $ 1.528,26 |
| 22/10/2026 | $ 1.527,85 |
| 21/10/2026 | $ 1.526,67 |
| 20/10/2026 | $ 1.524,84 |
| 19/10/2026 | $ 1.523,35 |
| 16/10/2026 | $ 1.514,57 |
| 15/10/2026 | $ 1.513,93 |
| 14/10/2026 | $ 1.514,57 |
| 13/10/2026 | $ 1.515,85 |
| 09/10/2026 | $ 1.515,88 |
| 08/10/2026 | $ 1.518,44 |
| 07/10/2026 | $ 1.520,71 |
| 06/10/2026 | $ 1.520,30 |
| 05/10/2026 | $ 1.519,25 |
| 02/10/2026 | $ 1.523,09 |
| 01/10/2026 | $ 1.523,23 |
| 30/09/2026 | $ 1.517,52 |
| 29/09/2026 | $ 1.523,97 |
| 28/09/2026 | $ 1.528,76 |
| 25/09/2026 | $ 1.523,97 |
| 24/09/2026 | $ 1.518,74 |
| 23/09/2026 | $ 1.516,30 |
| 22/09/2026 | $ 1.513,68 |
| 21/09/2026 | $ 1.514,91 |
| 18/09/2026 | $ 1.512,33 |
| 17/09/2026 | $ 1.510,00 |
| 16/09/2026 | $ 1.509,11 |
| 15/09/2026 | $ 1.506,68 |
| 14/09/2026 | $ 1.510,32 |
| 11/09/2026 | $ 1.509,91 |
| 10/09/2026 | $ 1.513,00 |
| 09/09/2026 | $ 1.515,11 |
| 08/09/2026 | $ 1.510,10 |
| 07/09/2026 | $ 1.511,15 |
| 04/09/2026 | $ 1.507,37 |
| 03/09/2026 | $ 1.508,21 |
| 02/09/2026 | $ 1.511,63 |
| 01/09/2026 | $ 1.512,73 |
| 31/08/2026 | $ 1.509,47 |
| 28/08/2026 | $ 1.513,04 |
| 27/08/2026 | $ 1.512,75 |
| 26/08/2026 | $ 1.514,16 |
| 25/08/2026 | $ 1.511,53 |
| 24/08/2026 | $ 1.506,90 |
| 21/08/2026 | $ 1.497,45 |
| 20/08/2026 | $ 1.497,29 |
| 19/08/2026 | $ 1.497,53 |
| 18/08/2026 | $ 1.494,13 |
| 14/08/2026 | $ 1.488,70 |
| 13/08/2026 | $ 1.491,84 |
| 12/08/2026 | $ 1.492,55 |
| 11/08/2026 | $ 1.492,18 |
| 10/08/2026 | $ 1.498,09 |
| 07/08/2026 | $ 1.498,44 |
| 06/08/2026 | $ 1.497,01 |
| 05/08/2026 | $ 1.496,31 |
| 04/08/2026 | $ 1.496,45 |
| 03/08/2026 | $ 1.493,44 |
| 31/07/2026 | $ 1.488,45 |
| 30/07/2026 | $ 1.490,84 |
| 29/07/2026 | $ 1.496,35 |
| 28/07/2026 | $ 1.499,84 |
| 27/07/2026 | $ 1.498,51 |
| 24/07/2026 | $ 1.494,37 |
| 23/07/2026 | $ 1.489,77 |
| 22/07/2026 | $ 1.480,86 |
| 21/07/2026 | $ 1.477,70 |
| 20/07/2026 | $ 1.480,18 |
| 17/07/2026 | $ 1.480,12 |
| 16/07/2026 | $ 1.474,77 |
| 15/07/2026 | $ 1.475,44 |
| 14/07/2026 | $ 1.474,74 |
| 13/07/2026 | $ 1.486,05 |
| 08/07/2026 | $ 1.490,90 |
| 07/07/2026 | $ 1.491,55 |
| 06/07/2026 | $ 1.489,59 |
| 03/07/2026 | $ 1.488,59 |
| 02/07/2026 | $ 1.490,68 |
| 01/07/2026 | $ 1.487,77 |
| 30/06/2026 | $ 1.483,02 |
| 29/06/2026 | $ 1.480,66 |
| 26/06/2026 | $ 1.474,72 |
| 25/06/2026 | $ 1.477,30 |
| 24/06/2026 | $ 1.478,04 |
| 23/06/2026 | $ 1.469,91 |
| 22/06/2026 | $ 1.457,31 |
| 19/06/2026 | $ 1.460,25 |
| 18/06/2026 | $ 1.449,58 |
| 17/06/2026 | $ 1.439,22 |
| 16/06/2026 | $ 1.432,67 |
| 12/06/2026 | $ 1.430,81 |
| 11/06/2026 | $ 1.429,03 |
| 10/06/2026 | $ 1.436,59 |
| 09/06/2026 | $ 1.446,17 |
| 08/06/2026 | $ 1.445,40 |
| 05/06/2026 | $ 1.442,41 |
| 04/06/2026 | $ 1.438,82 |
| 03/06/2026 | $ 1.435,38 |
| 02/06/2026 | $ 1.426,98 |
| 01/06/2026 | $ 1.421,47 |
| 29/05/2026 | $ 1.410,29 |
| 28/05/2026 | $ 1.411,41 |
| 27/05/2026 | $ 1.411,18 |
| 26/05/2026 | $ 1.407,89 |
| 22/05/2026 | $ 1.393,50 |
| 21/05/2026 | $ 1.392,17 |
| 20/05/2026 | $ 1.398,83 |
| 19/05/2026 | $ 1.398,92 |
| 18/05/2026 | $ 1.394,97 |
| 15/05/2026 | $ 1.395,35 |
| 14/05/2026 | $ 1.393,23 |
Se muestran los últimos 120 de 6.048 valores. La serie completa está en el JSON de la definición.