Índices y movilidad
ICL (Índice para Contratos de Locación, Ley 27.551, base 30.6.20=1)
Índice para Contratos de Locación (ICL) que el BCRA elabora y publica por mandato del artículo 14 de la Ley 27.551: un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del IPC y del RIPTE, con base 1 al 30/06/2020. Serie diaria, con un valor por cada día corrido desde 2020-07-01 y los decimales con que la publica la API del BCRA.
Serie
37,5300último dato: 16/11/2026
| Fecha | Nivel |
|---|---|
| 16/11/2026 | 37,5300 |
| 15/11/2026 | 37,5100 |
| 14/11/2026 | 37,4900 |
| 13/11/2026 | 37,4700 |
| 12/11/2026 | 37,4400 |
| 11/11/2026 | 37,4200 |
| 10/11/2026 | 37,4000 |
| 09/11/2026 | 37,3800 |
| 08/11/2026 | 37,3600 |
| 07/11/2026 | 37,3400 |
| 06/11/2026 | 37,3200 |
| 05/11/2026 | 37,3000 |
| 04/11/2026 | 37,2800 |
| 03/11/2026 | 37,2500 |
| 02/11/2026 | 37,2300 |
| 01/11/2026 | 37,2100 |
| 31/10/2026 | 37,1900 |
| 30/10/2026 | 37,1700 |
| 29/10/2026 | 37,1500 |
| 28/10/2026 | 37,1300 |
| 27/10/2026 | 37,1100 |
| 26/10/2026 | 37,0900 |
| 25/10/2026 | 37,0700 |
| 24/10/2026 | 37,0500 |
| 23/10/2026 | 37,0200 |
| 22/10/2026 | 37,0000 |
| 21/10/2026 | 36,9800 |
| 20/10/2026 | 36,9600 |
| 19/10/2026 | 36,9400 |
| 18/10/2026 | 36,9200 |
| 17/10/2026 | 36,9000 |
| 16/10/2026 | 36,8800 |
| 15/10/2026 | 36,8600 |
| 14/10/2026 | 36,8300 |
| 13/10/2026 | 36,8100 |
| 12/10/2026 | 36,7900 |
| 11/10/2026 | 36,7700 |
| 10/10/2026 | 36,7400 |
| 09/10/2026 | 36,7200 |
| 08/10/2026 | 36,7000 |
| 07/10/2026 | 36,6800 |
| 06/10/2026 | 36,6500 |
| 05/10/2026 | 36,6300 |
| 04/10/2026 | 36,6100 |
| 03/10/2026 | 36,5900 |
| 02/10/2026 | 36,5600 |
| 01/10/2026 | 36,5400 |
| 30/09/2026 | 36,5200 |
| 29/09/2026 | 36,5000 |
| 28/09/2026 | 36,4800 |
| 27/09/2026 | 36,4500 |
| 26/09/2026 | 36,4300 |
| 25/09/2026 | 36,4100 |
| 24/09/2026 | 36,3900 |
| 23/09/2026 | 36,3700 |
| 22/09/2026 | 36,3400 |
| 21/09/2026 | 36,3200 |
| 20/09/2026 | 36,3000 |
| 19/09/2026 | 36,2800 |
| 18/09/2026 | 36,2500 |
| 17/09/2026 | 36,2300 |
| 16/09/2026 | 36,2100 |
| 15/09/2026 | 36,1800 |
| 14/09/2026 | 36,1500 |
| 13/09/2026 | 36,1200 |
| 12/09/2026 | 36,0800 |
| 11/09/2026 | 36,0500 |
| 10/09/2026 | 36,0200 |
| 09/09/2026 | 35,9900 |
| 08/09/2026 | 35,9600 |
| 07/09/2026 | 35,9300 |
| 06/09/2026 | 35,9000 |
| 05/09/2026 | 35,8700 |
| 04/09/2026 | 35,8300 |
| 03/09/2026 | 35,8000 |
| 02/09/2026 | 35,7700 |
| 01/09/2026 | 35,7400 |
| 31/08/2026 | 35,7100 |
| 30/08/2026 | 35,6800 |
| 29/08/2026 | 35,6500 |
| 28/08/2026 | 35,6200 |
| 27/08/2026 | 35,5900 |
| 26/08/2026 | 35,5600 |
| 25/08/2026 | 35,5200 |
| 24/08/2026 | 35,4900 |
| 23/08/2026 | 35,4600 |
| 22/08/2026 | 35,4300 |
| 21/08/2026 | 35,4000 |
| 20/08/2026 | 35,3700 |
| 19/08/2026 | 35,3400 |
| 18/08/2026 | 35,3100 |
| 17/08/2026 | 35,2800 |
| 16/08/2026 | 35,2500 |
| 15/08/2026 | 35,2300 |
| 14/08/2026 | 35,2200 |
| 13/08/2026 | 35,2000 |
| 12/08/2026 | 35,1800 |
| 11/08/2026 | 35,1700 |
| 10/08/2026 | 35,1500 |
| 09/08/2026 | 35,1400 |
| 08/08/2026 | 35,1200 |
| 07/08/2026 | 35,1100 |
| 06/08/2026 | 35,0900 |
| 05/08/2026 | 35,0700 |
| 04/08/2026 | 35,0600 |
| 03/08/2026 | 35,0400 |
| 02/08/2026 | 35,0300 |
| 01/08/2026 | 35,0100 |
| 31/07/2026 | 34,9900 |
| 30/07/2026 | 34,9800 |
| 29/07/2026 | 34,9600 |
| 28/07/2026 | 34,9500 |
| 27/07/2026 | 34,9300 |
| 26/07/2026 | 34,9200 |
| 25/07/2026 | 34,9000 |
| 24/07/2026 | 34,8800 |
| 23/07/2026 | 34,8700 |
| 22/07/2026 | 34,8500 |
| 21/07/2026 | 34,8400 |
| 20/07/2026 | 34,8200 |
Se muestran los últimos 120 de 2.330 valores. La serie completa está en el JSON de la definición.