Índices y movilidad
Coeficiente de Variación Salarial (CVS) INDEC, total del Índice de salarios (base 31 de octubre de 2016 = 100, serie diaria)
Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del INDEC, total del Índice de salarios, números índice con base 31 de octubre de 2016 = 100, serie diaria de 2016-11-01 a 2026-08-31, tal como la publica el INDEC. Es la base vigente; la anterior (base abril 2012, mensual, hasta 2015-10) está en index/cvs-base-2012.
Serie
9.973,55último dato: 31/08/2026
| Fecha | Nivel |
|---|---|
| 31/08/2026 | 9.973,55 |
| 30/08/2026 | 9.964,8927 |
| 29/08/2026 | 9.956,2430 |
| 28/08/2026 | 9.947,6007 |
| 27/08/2026 | 9.938,9660 |
| 26/08/2026 | 9.930,3388 |
| 25/08/2026 | 9.921,7190 |
| 24/08/2026 | 9.913,1067 |
| 23/08/2026 | 9.904,5019 |
| 22/08/2026 | 9.895,9046 |
| 21/08/2026 | 9.887,3147 |
| 20/08/2026 | 9.878,7323 |
| 19/08/2026 | 9.870,1574 |
| 18/08/2026 | 9.861,5898 |
| 17/08/2026 | 9.853,0298 |
| 16/08/2026 | 9.844,4771 |
| 15/08/2026 | 9.835,9319 |
| 14/08/2026 | 9.827,3941 |
| 13/08/2026 | 9.818,8637 |
| 12/08/2026 | 9.810,3407 |
| 11/08/2026 | 9.801,8251 |
| 10/08/2026 | 9.793,3169 |
| 09/08/2026 | 9.784,8161 |
| 08/08/2026 | 9.776,3226 |
| 07/08/2026 | 9.767,8366 |
| 06/08/2026 | 9.759,3579 |
| 05/08/2026 | 9.750,8865 |
| 04/08/2026 | 9.742,4225 |
| 03/08/2026 | 9.733,9659 |
| 02/08/2026 | 9.725,5166 |
| 01/08/2026 | 9.717,0746 |
| 31/07/2026 | 9.708,64 |
| 30/07/2026 | 9.699,9389 |
| 29/07/2026 | 9.691,2455 |
| 28/07/2026 | 9.682,5600 |
| 27/07/2026 | 9.673,8823 |
| 26/07/2026 | 9.665,2123 |
| 25/07/2026 | 9.656,5501 |
| 24/07/2026 | 9.647,8956 |
| 23/07/2026 | 9.639,2489 |
| 22/07/2026 | 9.630,6100 |
| 21/07/2026 | 9.621,9788 |
| 20/07/2026 | 9.613,3554 |
| 19/07/2026 | 9.604,7396 |
| 18/07/2026 | 9.596,1316 |
| 17/07/2026 | 9.587,5313 |
| 16/07/2026 | 9.578,9387 |
| 15/07/2026 | 9.570,3538 |
| 14/07/2026 | 9.561,7767 |
| 13/07/2026 | 9.553,2072 |
| 12/07/2026 | 9.544,6453 |
| 11/07/2026 | 9.536,0912 |
| 10/07/2026 | 9.527,5447 |
| 09/07/2026 | 9.519,0059 |
| 08/07/2026 | 9.510,4747 |
| 07/07/2026 | 9.501,9512 |
| 06/07/2026 | 9.493,4353 |
| 05/07/2026 | 9.484,9270 |
| 04/07/2026 | 9.476,4264 |
| 03/07/2026 | 9.467,9334 |
| 02/07/2026 | 9.459,4480 |
| 01/07/2026 | 9.450,9702 |
| 30/06/2026 | 9.442,5 |
| 29/06/2026 | 9.433,5408 |
| 28/06/2026 | 9.424,5902 |
| 27/06/2026 | 9.415,6480 |
| 26/06/2026 | 9.406,7143 |
| 25/06/2026 | 9.397,7891 |
| 24/06/2026 | 9.388,8723 |
| 23/06/2026 | 9.379,9640 |
| 22/06/2026 | 9.371,0642 |
| 21/06/2026 | 9.362,1728 |
| 20/06/2026 | 9.353,2898 |
| 19/06/2026 | 9.344,4153 |
| 18/06/2026 | 9.335,5492 |
| 17/06/2026 | 9.326,6915 |
| 16/06/2026 | 9.317,8422 |
| 15/06/2026 | 9.309,0013 |
| 14/06/2026 | 9.300,1688 |
| 13/06/2026 | 9.291,3447 |
| 12/06/2026 | 9.282,5289 |
| 11/06/2026 | 9.273,7215 |
| 10/06/2026 | 9.264,9225 |
| 09/06/2026 | 9.256,1318 |
| 08/06/2026 | 9.247,3494 |
| 07/06/2026 | 9.238,5754 |
| 06/06/2026 | 9.229,8097 |
| 05/06/2026 | 9.221,0524 |
| 04/06/2026 | 9.212,3033 |
| 03/06/2026 | 9.203,5626 |
| 02/06/2026 | 9.194,8301 |
| 01/06/2026 | 9.186,1059 |
| 31/05/2026 | 9.177,39 |
| 30/05/2026 | 9.170,8928 |
| 29/05/2026 | 9.164,4001 |
| 28/05/2026 | 9.157,9121 |
| 27/05/2026 | 9.151,4286 |
| 26/05/2026 | 9.144,9498 |
| 25/05/2026 | 9.138,4755 |
| 24/05/2026 | 9.132,0058 |
| 23/05/2026 | 9.125,5407 |
| 22/05/2026 | 9.119,0802 |
| 21/05/2026 | 9.112,6242 |
| 20/05/2026 | 9.106,1728 |
| 19/05/2026 | 9.099,7260 |
| 18/05/2026 | 9.093,2838 |
| 17/05/2026 | 9.086,8461 |
| 16/05/2026 | 9.080,4129 |
| 15/05/2026 | 9.073,9844 |
| 14/05/2026 | 9.067,5603 |
| 13/05/2026 | 9.061,1409 |
| 12/05/2026 | 9.054,7259 |
| 11/05/2026 | 9.048,3155 |
| 10/05/2026 | 9.041,9097 |
| 09/05/2026 | 9.035,5083 |
| 08/05/2026 | 9.029,1116 |
| 07/05/2026 | 9.022,7193 |
| 06/05/2026 | 9.016,3316 |
| 05/05/2026 | 9.009,9483 |
| 04/05/2026 | 9.003,5697 |
Se muestran los últimos 120 de 3.591 valores. La serie completa está en el JSON de la definición.