Índices y movilidad
CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, base 2.2.2002=1)
Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) publicado por el BCRA: índice que evoluciona según la variación del IPC, con base 1 al 02/02/2002. Serie diaria, con un valor por cada día corrido desde 2002-02-02, con los 11 decimales con que la publica el BCRA.
Serie
870,6933último dato: 15/11/2026
| Fecha | Nivel |
|---|---|
| 15/11/2026 | 870,6933 |
| 14/11/2026 | 870,1648 |
| 13/11/2026 | 869,6367 |
| 12/11/2026 | 869,1088 |
| 11/11/2026 | 868,5813 |
| 10/11/2026 | 868,0541 |
| 09/11/2026 | 867,5272 |
| 08/11/2026 | 867,0007 |
| 07/11/2026 | 866,4744 |
| 06/11/2026 | 865,9485 |
| 05/11/2026 | 865,4229 |
| 04/11/2026 | 864,8976 |
| 03/11/2026 | 864,3727 |
| 02/11/2026 | 863,8480 |
| 01/11/2026 | 863,3237 |
| 31/10/2026 | 862,7997 |
| 30/10/2026 | 862,2760 |
| 29/10/2026 | 861,7526 |
| 28/10/2026 | 861,2295 |
| 27/10/2026 | 860,7068 |
| 26/10/2026 | 860,1844 |
| 25/10/2026 | 859,6623 |
| 24/10/2026 | 859,1405 |
| 23/10/2026 | 858,6190 |
| 22/10/2026 | 858,0979 |
| 21/10/2026 | 857,5770 |
| 20/10/2026 | 857,0565 |
| 19/10/2026 | 856,5363 |
| 18/10/2026 | 856,0164 |
| 17/10/2026 | 855,4968 |
| 16/10/2026 | 854,9776 |
| 15/10/2026 | 854,4586 |
| 14/10/2026 | 853,9786 |
| 13/10/2026 | 853,4989 |
| 12/10/2026 | 853,0195 |
| 11/10/2026 | 852,5403 |
| 10/10/2026 | 852,0614 |
| 09/10/2026 | 851,5827 |
| 08/10/2026 | 851,1044 |
| 07/10/2026 | 850,6262 |
| 06/10/2026 | 850,1484 |
| 05/10/2026 | 849,6708 |
| 04/10/2026 | 849,1935 |
| 03/10/2026 | 848,7165 |
| 02/10/2026 | 848,2397 |
| 01/10/2026 | 847,7633 |
| 30/09/2026 | 847,2870 |
| 29/09/2026 | 846,8111 |
| 28/09/2026 | 846,3354 |
| 27/09/2026 | 845,8599 |
| 26/09/2026 | 845,3848 |
| 25/09/2026 | 844,9099 |
| 24/09/2026 | 844,4353 |
| 23/09/2026 | 843,9609 |
| 22/09/2026 | 843,4868 |
| 21/09/2026 | 843,0130 |
| 20/09/2026 | 842,5394 |
| 19/09/2026 | 842,0661 |
| 18/09/2026 | 841,5931 |
| 17/09/2026 | 841,1204 |
| 16/09/2026 | 840,6479 |
| 15/09/2026 | 840,1756 |
| 14/09/2026 | 839,6126 |
| 13/09/2026 | 839,0499 |
| 12/09/2026 | 838,4876 |
| 11/09/2026 | 837,9256 |
| 10/09/2026 | 837,3641 |
| 09/09/2026 | 836,8029 |
| 08/09/2026 | 836,2421 |
| 07/09/2026 | 835,6816 |
| 06/09/2026 | 835,1216 |
| 05/09/2026 | 834,5619 |
| 04/09/2026 | 834,0026 |
| 03/09/2026 | 833,4437 |
| 02/09/2026 | 832,8851 |
| 01/09/2026 | 832,3269 |
| 31/08/2026 | 831,7691 |
| 30/08/2026 | 831,2117 |
| 29/08/2026 | 830,6546 |
| 28/08/2026 | 830,0979 |
| 27/08/2026 | 829,5416 |
| 26/08/2026 | 828,9857 |
| 25/08/2026 | 828,4301 |
| 24/08/2026 | 827,8749 |
| 23/08/2026 | 827,3201 |
| 22/08/2026 | 826,7656 |
| 21/08/2026 | 826,2115 |
| 20/08/2026 | 825,6578 |
| 19/08/2026 | 825,1045 |
| 18/08/2026 | 824,5515 |
| 17/08/2026 | 823,9989 |
| 16/08/2026 | 823,4467 |
| 15/08/2026 | 822,8948 |
| 14/08/2026 | 822,3954 |
| 13/08/2026 | 821,8962 |
| 12/08/2026 | 821,3973 |
| 11/08/2026 | 820,8988 |
| 10/08/2026 | 820,4005 |
| 09/08/2026 | 819,9026 |
| 08/08/2026 | 819,4049 |
| 07/08/2026 | 818,9075 |
| 06/08/2026 | 818,4105 |
| 05/08/2026 | 817,9137 |
| 04/08/2026 | 817,4173 |
| 03/08/2026 | 816,9211 |
| 02/08/2026 | 816,4253 |
| 01/08/2026 | 815,9298 |
| 31/07/2026 | 815,4345 |
| 30/07/2026 | 814,9396 |
| 29/07/2026 | 814,4449 |
| 28/07/2026 | 813,9506 |
| 27/07/2026 | 813,4565 |
| 26/07/2026 | 812,9628 |
| 25/07/2026 | 812,4694 |
| 24/07/2026 | 811,9762 |
| 23/07/2026 | 811,4834 |
| 22/07/2026 | 810,9908 |
| 21/07/2026 | 810,4986 |
| 20/07/2026 | 810,0066 |
| 19/07/2026 | 809,5150 |
Se muestran los últimos 120 de 9.053 valores. La serie completa está en el JSON de la definición.